| typ | PH00 (S) | PH10 (S) | PH20 (S) |
| max. moment obr. [Nm]* | 25 (10,3) | 71 (28,6) | 165,5 (62) |
| owiercenie | F04/05 | F05/07 | F05/07 |
| max. wymiar przyłącza SQ [mm]** | 20 | 24 | 24 |
| czas przestawiania [sek./90°]* | 0,15 (0,2) | 0,25 (0,3) | 0,4 (0,5) |
| waga wersji podst. [kg] | 1,46 (1,68) | 2,92 (3,72) | 5,85 (7,9) |
| typ | PH30 (S) | PH40 (S) | PH50 (S) |
| max. moment obr. [Nm]* | 469,2 (180) | 1179,9 (432) | 2064,7 (758) |
| owiercenie | F07/10 | F12 | F14 |
| max. wymiar przyłącza SQ [mm]** | 30 | 36 | 36 |
| czas przestawiania [sek./90°]* | 0,6 (1,2) | 1,2 (2) | 2,0 (6) |
| waga wersji podst. [kg] | 12 (18,6) | x | x |


copyright © 2011 Arnap
Designed by: Strony Dla Firm