| typ | SE07 | SE10 | SE12 |
| max. moment obr. [Nm] | 200 | 500 | 1000 |
| przełożenie | 40:1 | 40:1 | 42:1 |
| faktor | 7,00 | 7,00 | 8,00 |
| owiercenie | F05/07 | F07/10/12 | F10/12/14 |
| max. wymiar wału armatury DN/SQ [mm] | 25/17 | 32/22 | 45/27 |
| standardowe kółko ręczne | SR5 | SR10 | R14 |
| opcjonalne kółka ręczne | - | - | R18 |
| waga wersji podst. [kg] | 2 | 4,5 | 8,5 |
| (pl) | (rus) |
| (pl) instrukcja obsługi | (rus) instrukcja obsługi |


copyright © 2011 Arnap
Designed by: Strony Dla Firm