| typ | M07 | M10 | M12 | M14 |
| max. moment obr. [Nm] | 250/300 | 500/600 | 1000/1200 | 1800/2160 |
| przełożenie | 40:1 | 40:1 | 42:1 | 60:1 |
| faktor | 11,00 | 11,00 | 11,30 | 16,20 |
| owiercenie | F05/07 | F07/10 | F10/12/14 | F12/14/16 |
| max. wymiar wału armatury DN/SQ [mm] | 32/22 | 32/22 | 45/27 | 65/46 |
| max. wymiar wału armatury DN/SQ - wer. DB [mm] | 25/17 | 25/17 | 32/22 | 45/27 |
| standardowe kółko ręczne | SR5 | SR8 | SR10 | R14 |
| opcjonalne kółka ręczne | - | - | SR12, R14 | R18 |
| waga wersji podst. [kg] | 3 | 5 | 9,5 | 16,5 |
| typ | M15 | M16 | M20 | M30 |
| max. moment obr. [Nm] | 3400/4080 | 4500/5400 | 6600/8000 | 10800/13000 |
| przełożenie | 68:1 | 88:1 | 183:1 | 309.1:1 |
| faktor | 20,50 | 26,50 | 57 | 99 |
| owiercenie | F12/14/16 | F16/25 | F16/25 | F20/25/30 |
| max. wymiar wału armatury DN/SQ [mm] | 86/56 | 92/65 | 92/65 | 124/65 |
| max. wymiar wału armatury DN/SQ - wer. DB [mm] | 70/46 | 75/46 | 70/46 | 90/* |
| standardowe kółko ręczne | R18 | R18 | R18 | R18 |
| opcjonalne kółka ręczne | R24, R30 | R24, R30 | R24,R30 | R24,R30 |
| waga wersji podst. [kg] | 31,5 | 45 | 44.5 | 84 |
| typ | M40 | M50 | M55 | M60 |
| max. moment obr. [Nm] | 20000/2400 | 41650/50000 | 79100/94920 | 112500/135000 |
| przełożenie | 650:1 | 1219.8:1 | 1219.8:1 | 3407.8:1 |
| faktor | 188,7 | 384,6 | 346,1 | 730,5 |
| owiercenie | F25/40 | F25/48 | F25/48 | F40/48 |
| max. wymiar wału armatury DN/SQ [mm] | 165/65 | 180/65 | 180/- | 240/- |
| max. wymiar wału armatury DN/SQ - wer. DB [mm] | 130/* | 140/* | - | - |
| standardowe kółko ręczne | R18 | R18 | * | * |
| opcjonalne kółka ręczne | R36 | R36 | * | * |
| waga wersji podst. [kg] | 181,5 | 294,3 | 294,3 | 654 |
| typ | M70 | M125 | M160 | M200 |
| max. moment obr. [Nm] | 203000 | 260317 | 308449 | 366410 |
| przełożenie | 169000 | 4555.6:1 | 5694:1 | 7077.5:1 |
| faktor | 657,5 | 1052,7 | 1314,7 | 1623.7 |
| owiercenie | F40/48 | F40/48 | F48/60 | F60 |
| max. wymiar wału armatury DN/SQ [mm] | 240/- | 275/- | 310/- | 350/- |
| max. wymiar wału armatury DN/SQ - wer. DB [mm] | - | - | - | - |
| standardowe kółko ręczne | * | * | * | * |
| opcjonalne kółka ręczne | * | * | * | * |
| waga wersji podst. [kg] | 654 | 1160 | 1710 | 2310 |
| (pl) | (rus) |
| (pl) instrukcja obsługi | (rus) instrukcja obsługi |


copyright © 2011 Arnap
Designed by: Strony Dla Firm