| nazwa | MOD150 | MOD350 | MOD700 |
| max. moment obr. [Nm] | 150 | 350 | 700 |
| przełożenie | 40:1 | 44:1 | 52:1 |
| faktor | 11,9 | 11,2 | 14 |
| owiercenie | F04/05/07 | F07/10 | F07/10/12 |
| przyłącze siłownika | F05/07 | F07/10/12 | F10/12/14 |
| max. wymiar wału armatury DN/SQ [mm] | 24/14 | 32/22 | 45/27 |
| standardowe kółko ręczne | P100 | C150 | W300 |
| waga [kg] | 3,1 | 6 | 16,3 |
| nazwa | MOD1600 | MOD3000 | MOD5000 |
| max. moment obr. [Nm] | 1600 | 3000 | 5000 |
| przełożenie | 42:1 | 72:1 | 267:1 |
| faktor | 12,8 | 19,4 | 58,8 |
| owiercenie | F12/14/16 | F16/25 | F16/25 |
| przyłącze siłownika | F14/16 | F14/16/25 | F14/16/25 |
| max. wymiar wału armatury DN/SQ [mm] | 65/40 | 100/65 | 100/65 |
| standardowe kółko ręczne | W600 | W700 | W500 |
| waga [kg] | 25 | 49,5 | 56 |
| (eng) | (pl) instrukcja obsługi |


copyright © 2011 Arnap
Designed by: Strony Dla Firm