typ | ER 10 | ER 20 | ER 35 |
max. moment obr. [Nm] | 10 | 20 | 35 |
czas przestawiania [sek./90°] | 11* | 12* | 26* |
silnik elektryczny | 12-48VDC, 15-30VAC, 90-350VDC, 90-240VAC | 12-48VDC, 15-30VAC, 90-350VDC, 90-240VAC | 12-48VDC, 15-30VAC, 90-350VDC, 90-240VAC |
owiercenie | F03-04-05 | F03-04-05 | F03-04-05 |
max. wymiar wału armatury DN/SQ [mm] | 14 | 14 | 14 |
waga [kg] | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
typ | ER 35 | ER 60 | ER 100 |
max. moment obr. [Nm] | 35 | 60 | 100 |
czas przestawiania [sek./90°] | 7* | 12* | 23* |
silnik elektryczny | 12-48VDC, 15-30VAC, 90-350VDC, 90-240VAC | 12-48VDC, 15-30VAC, 90-350VDC, 90-240VAC | 12-48VDC, 15-30VAC, 90-350VDC, 90-240VAC |
owiercenie | F05-07 | F05-07 | F05-07 |
max. wymiar wału armatury DN/SQ [mm] | 22 | 22 | 22 |
waga [kg] | 3,14 | 3,14 | 3,14 |
Karta katalogowa napędu VALPES ER Plus |
copyright © 2011 Arnap
Designed by: Strony Dla Firm