typ | K300 | K500 (R500) | K1000 (R1000) | K2000 (R2000) |
max. moment obr. [Nm] | 300 | 500 | 1000 | 2000 |
max. siła [kN] | - | 12 | 23 | 32 |
przełożenie | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 6:1 |
owiercenie | F10 | F14 | F16 | F16 |
max. wymiar wału armatury DN/SQ [mm] | 40/- | 52/52 | 65/65 | 70/70 |
waga wersji podst. [kg] | 12 | 15 (26) | 26 (42) | 37 (70) |
(pl) instrukcja obsługi | (eng) instrukcja obsługi |
(eng) katalog |
copyright © 2011 Arnap
Designed by: Strony Dla Firm